Desa Pasir Sakti

Kec. Pasir Sakti
Kab. Lampung Timur - Lampung

Info
Selamat Datang di Smart Village Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur - Desaku Bersatu, Desaku Bangkit dan Desaku Maju

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 18 0,31% 11 0,19% 7 0,12%
2 2 s/d 4 Tahun 60 1,02% 37 0,63% 23 0,39%
3 5 s/d 9 Tahun 255 4,33% 127 2,16% 128 2,17%
4 10 s/d 14 Tahun 495 8,40% 261 4,43% 234 3,97%
5 15 s/d 19 Tahun 480 8,15% 252 4,28% 228 3,87%
6 20 s/d 24 Tahun 518 8,79% 264 4,48% 254 4,31%
7 25 s/d 29 Tahun 524 8,89% 263 4,46% 261 4,43%
8 30 s/d 34 Tahun 508 8,62% 246 4,18% 262 4,45%
9 35 s/d 39 Tahun 525 8,91% 254 4,31% 271 4,60%
10 40 s/d 44 Tahun 557 9,45% 292 4,96% 265 4,50%
11 45 s/d 49 Tahun 459 7,79% 229 3,89% 230 3,90%
12 50 s/d 54 Tahun 394 6,69% 204 3,46% 190 3,22%
13 55 s/d 59 Tahun 302 5,13% 160 2,72% 142 2,41%
14 60 s/d 64 Tahun 255 4,33% 125 2,12% 130 2,21%
15 65 s/d 69 Tahun 210 3,56% 106 1,80% 104 1,77%
16 70 s/d 74 Tahun 161 2,73% 97 1,65% 64 1,09%
17 75 Tahun ke Atas 171 2,90% 94 1,60% 77 1,31%
JUMLAH 5892 100,00% 3022 51,29% 2870 48,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5892 100,00% 3022 51,29% 2870 48,71%

Diperbarui pada : 22 Agustus 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUWARTO

Kadus 1

M. Parsomo

Sekretaris Desa

RIADI

Kasi Pemerintahan

Purwanto, S.Pd

Kaur Keuangan

Suwarni

Kadus 3

Sutego

Kadus 5

Erwin Suprio

Kadus 6

Nur Ikwan

Kadus 2

Wahyudianto

Kadus 7

A. Khusairi

Kadus 8

M. Amin Azis

Kasi Perencanaan

Eko Supono, SS

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pasir Sakti

Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

APBDes 2022 Pendapatan

APBDes 2022 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.485303133733653
Longitude:105.785186

Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa